Deuxième semaine de formation.
Programme de Formation
Jour 4 | |||
Les chandeliers japonais et les motifs | 00:08:00 | ||
Les dojis | 00:05:00 | ||
Le marobozu | 00:02:00 | ||
Marteaux et pendus | 00:07:00 | ||
Figures constituées de deux bougies | 00:05:00 | ||
Figures de trois bougies | 00:10:00 | ||
Jour 5 | |||
Les figures chartistes | 00:12:00 | ||
Tête épaules et tête épaules inversées | 00:10:00 | ||
Le Biseau ou Wedge | 00:07:00 | ||
Les Drapeaux | 00:05:00 | ||
Les triangles | 00:15:00 | ||
Le diamant | 00:05:00 | ||
Jour 6 | |||
Supports et résistances | 00:10:00 | ||
Comment trade-t-on les figures chartistes ? | 00:07:00 | ||
Droites de tendances | 00:10:00 | ||
Les canaux | 00:05:00 | ||
Applications au trading | 00:09:00 | ||
Les niveaux de Fibonacci | 00:30:00 |
Avis sur la formation
Aucun avis trouvé pour cette formation.
14ELEVES INSCRITS